| FUTEBOL MENOR - R$81,00 | |||||
| Nº DA TURMA | DIA | HORÁRIO | NÍVEL | PROFESSOR | LOCAL |
| 1 | Terça e Quinta | 18h15 às 19h15 | Categoria 2020/2021 | Renan/João | Ginásio Novo |
| 16 | Sábado | 10h às 11h | Categoria 2020/2021 | Renan/João | Ginásio/Campo Azul |
| 6 | Terça e Quinta | 19h15 às 20h15 | Categoria 7 e 8 anos (2018/2019) | Renan | Ginásio Sabine |
| 14 | Sábado | 09h às 10h | Categoria 7 e 8 anos (2018/2019) | Renan | Ginásio/Campo Azul |
| 7 | Quarta e Sexta | 18h15 às 19h15 | Categoria 9 e 10 anos (2016/2017) | Renato | Campo Azul |
| 3 | Terça e Quinta | 18h15 às 19h15 | Categoria 2015 | Renato/Leonardo | Campo Azul |
| 10 | Terça e Quinta | 19h15 às 20h15 | Categoria 11 e 12 anos (2013/2014) | Renato | Campo Azul |
| 4 | Quarta e Sexta | 19h15 às 20h15 | Categoria 2018/2019 | Renato | Campo Azul |
| 5 | Quarta e Sexta | 17h15 às 18h15 | Categoria 13 e 14 anos (2011/2012) | Renato | Campo Azul |
| 20 | Segunda e Sexta | 19h15 às 20h15 | Goleiro (2011 a 2014) | Renan | Society |
| 19 | Segunda e Sexta | 18h15 às 19h15 | Goleiro (2015 a 2017) | Renan | Society |
| As informações acima podem ter alterações sem aviso prévio. | |||||
| Modalidade apenas para associados do São Carlos Clube. | |||||
Regimento da Modalidade: CLIQUE AQUI
Matrícula / Lista de Espera: CLIQUE AQUI
Matrícula / Lista de Espera: CLIQUE AQUI
Dúvidas? Entre em contato: CLIQUE AQUI