NATAÇÃO MIRIM - R$123,00 | |||||
Nº DA TURMA | DIA | HORÁRIO | NÍVEL | PROFESSOR | LOCAL |
35 | Segunda e Quarta | 19h às 19h45 | 3 a 6 anos | Luis/Nadia/Leonardo/Léo/Julia | Piscina Coberta |
52 | Segunda | 14h45 às 15h30 | 3 a 6 anos | Denis/Nadia/Leonardo/Léo | Piscina Coberta |
53 | Segunda | 15h30 às 16h15 | 3 a 6 anos | Denis/Nadia/Leonardo/Léo | Piscina Coberta |
5 | Terça e Quinta | 10h às 10h45 | 3 a 6 anos | Luis/Mônica M./Nadia/Julia | Piscina Coberta |
6 | Terça e Quinta | 10h45 às 11h30 | 3 a 6 anos | Mônica M./Nadia | Piscina Coberta |
7 | Terça e Quinta | 14h15 às 15h | 3 a 6 anos | Luis/Mônica M./Léo | Piscina Coberta |
20 | Terça e Quinta | 15h30 às 16h15 | 3 a 6 anos | Mônica M./Nadia/Leonardo | Piscina Coberta |
28 | Terça e Quinta | 17h às 17h45 | 3 a 6 anos | Mônica M./Nadia/Léo | Piscina Coberta |
49 | Terça e Quinta | 17h45 às 18h30 | 3 a 6 anos | Luis/Mônica M./Nadia/Julia/Léo | Piscina Coberta |
29 | Terça e Quinta | 18h30 às 19h15 | 3 a 6 anos | Luis/Nadia/Julia | Piscina Coberta |
21 | Quarta e Sexta | 10h às 10h45 | 3 a 6 anos | Luis/Mônica M./Nadia | Piscina Coberta |
18 | Quarta e Sexta | 10h45 às 11h30 | 3 a 6 anos | Denis/Mônica M./Nadia/Julia | Piscina Coberta |
17 | Quarta e Sexta | 14h15 às 15h | 3 a 6 anos | Luis/Nadia/Léo | Piscina Coberta |
8 | Quarta e Sexta | 15h às 15h45 | 3 a 6 anos | Luis/Nadia/Léo/Julia | Piscina Coberta |
58 | Sábado | 08h15 às 09h | 3 a 6 anos | Nadia/Leonardo/Léo/Julia | Piscina Coberta |
50 | Sábado | 09h às 09h45 | 3 a 6 anos | Nadia/Julia | Piscina Coberta |
51 | Sábado | 09h45 às 10h30 | 3 a 6 anos | Nadia/Leonardo/Léo/Julia | Piscina Coberta |
43 | Sábado | 11h às 11h45 | 3 a 6 anos | Nadia/Leonardo/Léo/Julia | Piscina Coberta |
As informações acima podem ter alterações sem aviso prévio. | |||||
Modalidade apenas para associados do São Carlos Clube. |
Regimento da Modalidade: CLIQUE AQUI
Matrícula / Lista de Espera: CLIQUE AQUI
Dúvidas? Entre em contato: CLIQUE AQUI