Todos os alunos das categorias 2011, 2012, 2013 e 2014 serão premiados 

 

Classificação Geral do 24º Campeonato Interno"Copa Nakal das Américas
                  Categorias 20003/2004/2005
  Equipe Pontos Jogos Vitória Empate Derrota Gols Pro Gols Contra SALDO
PERU 15 5 5 0 0 39 10 29
NICARAGUA 11 5 2 2 1 18 12 6
BARBADOS 9 5 1 2 2 12 16 -4
DOMINICA 9 5 2 0 3 15 29 -14
EL SALVADOR 8 5 0 3 2 13 19 -6
MÉXICO 8 5 1 1 3 10 21 -11
                   
                  Categorias   2006/2007/2008
  Equipe Pontos Jogos Vitória Empate Derrota Gols Pro Gols Contra SALDO
CANADÁ 12 5 3 1 1 32 19 13
BAHAMAS 11 5 3 0 2 29 24 5
ARGENTINA 11 5 3 0 2 26 33 -7
HAITI 10 5 2 1 2 32 28 4
CHILE 9 5 2 1 2 24 25 -1
GUIANA 5 5 0 1 4 24 40 -16
                   
                  Categorias 2009/2010
  Equipe Pontos Jogos Vitória Empate Derrota Gols Pro Gols Com SALDO
TRINIDAD TOBAGO 17 6 5 1 0 40 14 30
GUATEMALA 14 6 4 0 2 20 26 6
BRASIL 14 6 4 0 2 25 24 1
VENEZUELA 12 6 3 0 3 33 26 7
GRANADA 11 6 2 1 3 19 32 -13
PARAGUAI 8 6 1 0 5 18 28 -10
SURINAME 8 6 0 2 4 21 36 -15

 


Equipe da Venezuela está na final contra a equipe da Guatemala